更多
推薦產品
恒巖顯示屏
LED戶外雙色顯示屏針對廣場、大型室外公告欄等使用環境而推出的。它采用了分布掃描和模塊化設計技術,極大地提高了系統的穩定性,可靠性。該系統可編輯并實時顯示除藍基色外的各種顏色文字、圖像、動畫等信息,還可接收來自VCD、DVD、攝像機、電視等視頻信號,并顯示畫面。LED戶外雙色顯示屏每一個發光單元都包含紅、綠兩種光,紅、綠各256級灰度構成了65,536種顏色。
| 室外雙色LED顯示屏 | |||||
|
單
元
模 組 |
物理點間距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm |
| 模組尺寸(mm) | 160×320 | 96×192 | 112×224 | 128×256 | |
| 物理密度 | 10000點/m2 | 6944點/m2 | 5102點/m2 | 3906點/m2 | |
| 發光點顏色 | 1R1G | 2R1R | 2R1R | 2R1R | |
| LED封裝方式 | 346 | 346 | 546 | 546 | |
| 顯示分辨率 | 16×32 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | |
|
主 要 技 術 參 數 |
最佳視距 | 8-50m | 10-60m | 12-80m | 14-100m |
| 最佳視角 | 110° | 110° | 110° | 110° | |
| 最大功耗 | 800 W/ m2 | 700 W/ m2 | 750 W/ m2 | 600 W/ m2 | |
| 驅動器件 | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | |
| 驅動方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | |
| 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | ||
| 換幀頻率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | |
| 刷新頻率 | ≥400Hz/s | ≥200Hz/s | ≥200Hz/s | ≥200Hz/s | |
| 白平衡亮度 | ≥6000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | |
| 工作環境溫度 | -40℃~65℃ | ||||
| 工作電壓 | AC220V±15% | ||||
| 灰度/顏色 | 256級---4096級,顯示≥256色---16.7M顏色(同步) | ||||
| 亮度調節方式 | 手動R、G、B256各級,自動8級可調 | ||||
| 輸入信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||
| 控制系統采用 | PCTV非線性編輯卡+DVI顯示卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | ||||
| 平均無故障時間 | > 5000小時 | ||||
| 壽命 | > 10萬小時 | ||||
| 雜點率 | < 0.0001 | ||||
| 計算機操作系統 | WIN98、WIN2000、WINXP等 | ||||
| 操控軟件 | LED演播室 | ||||
- 上一個:室內雙色LED顯示屏
- 下一個:LED條屏
